重機車両部 保有クレーン一覧
ラフタークレーン
型式 | 吊上げ能力 | メーカー | 年式 | 色 | 排ガス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK250-6 | 25t | コベルコ | H19年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 詳細 |
2 | RK250-7 | 25t | コベルコ | H24年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 詳細 |
3 | RK250-8 | 25t | コベルコ | H25年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 詳細 |
4 | RK450-2 | 45t | コベルコ | H 9年 | コベルコグリーン | 詳細 | |
5 | KR-75H | 75t | カトウ | H26年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 詳細 |
6 | KR-75H | 75t | カトウ | H26年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 詳細 |
型式 | 吊上げ能力 | メーカー | 年式 | 色 | 排ガス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100 | 100t | コベルコ | H9年 | コベルコグリーン | 詳細 | |
2 | CK900UR | 4.9t | コベルコ | H9年 | コベルコグリーン | 詳細 | |
3 | 7200G | 200t | コベルコ | H28年 | コベルコグリーン | 詳細 |
オールテレーンクレーン
型式 | 吊上げ能力 | メーカー | 年式 | 色 | 排ガス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM1250NX | 250t | リープヘル | 2017年 | コベルコグリーン | 排ガス規制対応車 | 1 2 3 |